ご注文前に必ずご確認ください | |
価格 | ■価格は税込価格となりまして、個数「1」で1台分となります。 |
送料 | ■全国送料・代引き手数料無料となります。 ※但し、離島へのお届けは別途中継料金が発生致しますので料金につきましてはお問合わせください。 |
納期 | ■商品は通常、1〜5営業日程度で当店より出荷致します。 ■在庫状況、メーカー生産状況によっては発送までにお時間をいただく場合がございます。予めご了承願います。 |
ご注文時の お願い | ■ご注文の際に、ご注文フォームの備考欄にある「車種名・年式・型式・グレード 等」を必ずご入力下さい。 車種により適合可否が異なる為、当店からの出荷が出来ない可能性がございますのでご協力の程、宜しくお願い致します。 ■ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承願います。 ■ご連絡先は出来るだけ連絡の取りやすい携帯電話等の連絡先をご入力下さい。 ■ご注文後に送られる「ご注文ありがとうございます」のタイトルのメールを必ずご確認下さい。当店より出荷予定日・納期等をご連絡させていただきます。 |
備考 | ■商品の適合可否等につきましてはお気軽にお問合せ下さい。 お問合わせ専用ダイヤル「018-853-8303」 (AM10:00〜PM6:00)にお問合わせください。 ■商品画像はイメージとなります。車種により色具合等が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。 ■実店舗にて装着する場合は別途工賃を頂戴致します。 |
商品メーカー | HKS |
商品名 | HYPERMAX S-Style C(ハイパーマックス SスタイルC) |
車メーカー | マツダ |
車種 | MPV |
型式 | LW5W |
エンジン | GY |
年式 | 99/06-01/10 |
フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm) | F=49(5)/R=49(5) |
自由長 F/R mm N/mm (kgf/mm) | 250(Barrel)/Special |
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F: 伸び側/縮み側 | 515/184 |
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R: 伸び側/縮み側 | 1936/315 |
車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) FRONT | -49(0 - -91) |
車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) REAR | -41(-27 - -78) |
備考 | 2.5L FF、リア形状別体、スタビライザーロッドの長さが265mmの車両のみ適合。 |
価格 | 117,450円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
代金引換でのお支払いは 代金引換以外の |
通常3〜5営業日程度で発送予定 |
個数![]() |
|
LAN配線工事、ビジネスホン、サーバー導入、お知らせなどをブログでご紹介します。