◆主な特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数事業所や、シフト交替のある事業所に対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め日のベストパートナー ・・・・ 好評のパソコン集計タイムレコーダが、さらに機能充実!さらに対応給与ソフト拡大! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定が楽々! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.勤務体系設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 「フリー勤務」・「固定勤務」・「フレックス勤務」を選択すると、必要事項のみを聞いてくるように設計されていますので、分かりやすく、容易に設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.社員情報を細かく設定できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械番号を自由に名称を付けて表示できます。(全角4文字まで) 時給は個人毎に設定でき、社員マスタに登録できます。 社員マスタを一括で削除できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.勤務体系の詳細設定(勤務体系は20シフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフト名称を自由に設定できます。(全角3文字まで) 定時退出時刻を設定できます。 例えば、終業時刻を「17:30」、定時退出時刻を「18:00」に設定すると、「17:59」までに退社した場合は残業0時間、「18:00」に退社した場合は残業30分となります。 丸めの端数処理は全ての打刻毎、時間帯区分毎に設定可能 1日5時間帯 休憩は6回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.カード発行も確実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●カードはPC内「楽々勤怠」の社員マスタに基づき発行。本体にカードを差し込むだけで自動的に発行されます。 毎月集計時に、個人毎にカード番号と社員マスタを照合する必要がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●シフト予定表作成機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●シフト交代制で月内のシフトが決まっているときは、シフト予定表を「楽々勤怠」に登録でき、その情報をタイムレコーダに転送することで、シフト予定にもとづいた打刻・集計ができます。 ●月間の予定が不意に変更になったときは 、ボタン操作で変更できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取込みも修正も集計も楽々! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取り込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● タイムカードと同じ画面で見やすい。(打刻データがそのまま画面に表示されます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● タイムカードの打ち忘れを自動サーチします。 ● 打ち忘れがあると★マークでお知らせ。 →修正がスムーズに行えます。 修正箇所には履歴マーク(☆)を表示。後々の確認作業に便利です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・打ち忘れチェック一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● コメントが入力できます。 ● 個人別の日毎の勤怠データが一覧で確認できます。 ● 「個人別」・「グループ別」の集計ができます。 ● 1ヶ月分の実働時間、出勤日数等の勤怠の状況、集計金額を表示します。 ● 出張・代休・有休・午前半休・午後半休・欠勤のカウントができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・グループ別日毎集計一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● グループ別の日毎の勤怠データが、一覧で確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だから・・・ 複数事業所・チェーン店など、中規模事業所にお勧めします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・打刻データ・集計データをエクセルで表示できるCSVに変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 集計データは任意のレイアウトでCSVに変換できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・市販の主要給与ソフトに連動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●集計結果は、給与計算ソフトに取り込むためのデータに簡単に変換できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だから・・・ 給与処理業務を一気に合理化させたいとお考えのお客様にお勧めします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
◆対応消耗品・オプション品 |
動作に必要なシステム環境 【機種】 PC/AT互換機(DOS/V機) 【OS】 Microsoft Windows 8/7/Vista 日本語版 ※Windows Vista,XPの64bit版には対応しておりません。 【CPU】 上記の対応OSが推奨するスペック以上 【メモリ】 上記の対応OSが推奨するスペック以上 【HD】 100MB以上の空き容量 【モニタ】 1024x768 High Color(16ビット)以上(XPの場合は最高(32ビット)) 【フォントサイズ】 小さいフォント(XPの場合は標準サイズ) 【その他】 CD-ROMドライブ、USBポート |
※こちらの商品は受注発注商品の為、ご注文後2〜4営業日後の出荷予定となります。 ※メーカー在庫切れの為5営業日以内に出荷できない場合はメールにてご案内させていただきます。 |
メーカー希望小売価格 | 124,200円 (税込) | ||
価格 | 81,800円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
LAN配線工事、ビジネスホン、サーバー導入、お知らせなどをブログでご紹介します。